○国立大学法人横浜国立大学年俸制教員(A)給与規則
改正
|
令和2年11月25日規則第116号
|
令和3年3月17日規則第3号
|
令和3年11月25日規則第51号
|
令和4年3月23日規則第21号
|
令和4年9月29日規則第61号
|
令和4年11月24日規則第107号
|
令和5年3月22日規則第28号
|
令和5年11月30日規則第83号
|
令和6年3月28日規則第25号
|
令和6年11月28日規則第53号
|
令和7年3月27日規則第28号
|
|
目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 基本年俸(第11条-第18条)
第3章 業績給(第19条)
第4章 職務給(第20条-第23条)
第5章 諸手当(第24条-第66条)
第6章 給与の特例等(第67条-第79条)
第7章 雑則(第80条)
附則
(目的)
(法令との関係)
(適用範囲)
(給与の区分)
(給与の支払)
(給与期間及び給与の支給方法)
(給与の支給日)
(非常時払い)
(勤務1時間当たりの給与額)
(端数の取扱い)
(基本年俸の決定)
(初任給)
(人事交流者等の初任給)
(昇格)
(降格)
(俸給表の適用を異にする異動及び初任給基準を異にする異動の給与)
(基本年俸の改定)
(俸給の日割計算等)
(業績給)
職務の級 | 加算割合 |
5級の教員のうち当該年度の6月1日現在の5級の教員数(大学教員俸給表適用者を含む。)に0.5を乗じた数(1未満の端数は切り捨て)の範囲内で学長が定める者 | 100分の20 |
5級の教員 | 100分の15 |
4級の教員のうち当該年度の6月1日現在の4級の教員数(大学教員俸給表適用者を含む。)に0.25を乗じた数(1未満の端数は切り捨て)の範囲内で学長が定める者 | 100分の15 |
4級及び3級の教員 | 100分の10 |
2級の教員のうち修士課程修了後5年の経験年数を有する者 | 100分の5 |
職務の級 | 管理職手当の区分 | 割増率 |
5級 | 1種 | 100分の25 |
2種 | 100分の15 |
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(9) 削除
(管理職手当)
職務の級 | 区分 | 手当額 |
5級 | 一種 | 1,582,800円 |
二種 | 1,266,000 |
三種 | 1,107,600 |
四種 | 1,028,400 |
五種 | 949,200 |
六種 | 790,800 |
七種 | 554,400 |
八種 | 396,000 |
4級 | 一種 | 1,424,400円 |
二種 | 1,138,800 |
三種 | 996,000 |
四種 | 925,200 |
五種 | 853,200 |
六種 | 711,600 |
七種 | 498,000 |
八種 | 356,400 |
(大学院手当)
職務の級 | 大学院手当基本額 |
2級 | 126,000円 |
3級 | 142,800円 |
4級 | 152,400円 |
5級 | 180,000円 |
教員 | 調整数 |
(1)大学院担当教員のうち、大学院研究科等において主任として学生に対する研究指導(1人の学生に対して原則として1人をいうものとする。以下「主任指導」という。)を担当する教員で、博士課程後期の学生が4人以上である者 | 3 |
(2)大学院担当教員のうち、大学院研究科等において主任指導を担当する教員で、博士課程後期の学生が1人以上3人以下である者 | 2 |
(3)大学院担当教員のうち、大学院研究科等において主任指導を担当する教員又は直接に講義、演習、実験又は実習の指導(以下「講義等」という。)を年度を通じて4単位以上担当する者((1)又は(2)に掲げる者を除く。) | 1 |
(4)大学院指導教員 | 1 |
(5)大学院担当教員のうち、大学院研究科等において講義等を年度を通じて2単位以上担当する者((1)~(3)に掲げる者を除く。) | 0.5 |
(大学院手当の支給)
(クロスアポイントメント手当)
(研究代表者手当)
(職務給の支給方法)
(扶養手当)
(扶養手当の支給額)
(扶養手当の届出)
(扶養手当の確認及び認定)
(扶養手当の支給の始期及び終期)
(扶養手当の事後確認)
(地域手当)
(住居手当)
(住居手当の支給額)
(住居手当の届出)
(住居手当の確認及び決定)
(住居手当の家賃の算定の基準)
(住居手当の支給の始期及び終期)
(住居手当の事後の確認)
(通勤手当)
(通勤手当の支給額)
(通勤手当の算出の基準)
(通勤手当の届出)
(通勤手当の確認及び決定)
(通勤手当の支給日等)
(通勤手当の支給の始期及び終期)
(通勤手当の返納)
(通勤手当の支給単位期間)
(通勤手当を支給できない場合)
(通勤手当の事後確認)
(通勤手当のみなし支給)
(単身赴任手当)
(単身赴任手当の支給額)
(単身赴任手当の権衡職員の範囲等)
(単身赴任手当の届出)
(単身赴任手当の確認及び決定)
(単身赴任手当の支給の始期及び終期)
(単身赴任手当の事後の確認)
(初任給調整手当)
(初任給調整手当を支給する教員の範囲)
(初任給調整手当の支給期間及び支給額)
| 円 |
1年未満 | 50,800 |
1年以上2年未満 | 50,800 |
2年以上3年未満 | 50,800 |
3年以上4年未満 | 50,800 |
4年以上5年未満 | 50,800 |
5年以上6年未満 | 50,800 |
6年以上7年未満 | 49,000 |
7年以上8年未満 | 47,200 |
8年以上9年未満 | 45,400 |
9年以上10年未満 | 43,600 |
10年以上11年未満 | 41,800 |
11年以上12年未満 | 40,000 |
12年以上13年未満 | 38,200 |
13年以上14年未満 | 36,400 |
14年以上15年未満 | 35,000 |
15年以上16年未満 | 33,600 |
16年以上17年未満 | 32,200 |
17年以上18年未満 | 30,800 |
18年以上19年未満 | 29,400 |
19年以上20年未満 | 28,000 |
20年以上21年未満 | 26,600 |
21年以上22年未満 | 26,000 |
22年以上23年未満 | 25,400 |
23年以上24年未満 | 24,400 |
24年以上25年未満 | 23,800 |
25年以上26年未満 | 23,200 |
26年以上27年未満 | 22,600 |
27年以上28年未満 | 22,000 |
28年以上29年未満 | 21,200 |
29年以上30年未満 | 20,900 |
30年以上31年未満 | 20,500 |
31年以上32年未満 | 19,900 |
32年以上33年未満 | 19,000 |
33年以上34年未満 | 18,100 |
34年以上35年未満 | 17,400 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。 |
(初任給調整手当の支給の終了)
(初任給調整手当支給調書の作成)
(特殊勤務手当)
(2) 削除
(特殊勤務に係る超過勤務手当)
(超過勤務手当)
(諸手当の支給方法)
(特定の教員についての適用除外)
(給与の減額)
(休職者の給与)
(育児休業中の給与)
(育児短時間勤務中の俸給)
(育児短時間勤務教員についての特例)
俸給 | 俸給を算出率で除して得た額 |
大学院手当 | 大学院手当を算出率で除して得た額 |
俸給の月額 | 俸給の月額を算出率で除して得た額 |
(育児時間中の給与)
(介護休業中の給与)
(介護部分休業中の給与)
(自己啓発等休業中の給与)
(配偶者同行休業中の給与)
(復職時調整)
業務又は通勤による傷病に係る休職(休暇)、業務上の災害又は通勤による災害を原因とする行方不明による休職 | 3分の3 |
大学院修学休業の期間 |
結核性疾患による休職(休暇) | 2分の1 |
非結核性疾患による休職(休暇)及び行方不明者(業務上の災害又は通勤による災害を原因とするものを除く。)の期間 | 3分の1 |
刑事事件による休職の期間(無罪判決を受けた場合に限る。) | 3分の3 |
育児休業をした期間 | 3分の3 |
介護休業をした期間 | 3分の3 |
自己啓発等休業をした期間(大学等における修学(教員としての職務に特に有用であると認められるもの)又は国際貢献活動(独立行政法人国際協力機構が行う派遣業務)のためのものに限る。) | 3分の3 |
自己啓発等休業をした期間(前項に掲げるものを除く。) | 2分の1 |
配偶者同行休業をした期間 | 2分の1 |
(俸給の半減)
(給与の改定)
(地域手当に関する経過措置)
(年俸制教員(A)への切替者に対する住居手当に関する経過措置)
別表第1
1 | 3,104,400 | 4,041,600 | 4,675,200 | 5,535,600 |
2 | 3,130,800 | 4,060,800 | 4,695,600 | 5,632,800 |
3 | 3,156,000 | 4,080,000 | 4,712,400 | 5,732,400 |
4 | 3,178,800 | 4,098,000 | 4,728,000 | 5,829,600 |
| | | | |
5 | 3,200,400 | 4,116,000 | 4,742,400 | 5,924,400 |
6 | 3,217,200 | 4,135,200 | 4,753,200 | 6,013,200 |
7 | 3,235,200 | 4,154,400 | 4,765,200 | 6,099,600 |
8 | 3,253,200 | 4,172,400 | 4,777,200 | 6,182,400 |
| | | | |
9 | 3,274,800 | 4,189,200 | 4,788,000 | 6,259,200 |
10 | 3,298,800 | 4,213,200 | 4,801,200 | 6,322,800 |
11 | 3,322,800 | 4,237,200 | 4,814,400 | 6,380,400 |
12 | 3,345,600 | 4,261,200 | 4,827,600 | 6,432,000 |
| | | | |
13 | 3,369,600 | 4,281,600 | 4,840,800 | 6,470,400 |
14 | 3,396,000 | 4,300,800 | 4,854,000 | 6,505,200 |
15 | 3,421,200 | 4,320,000 | 4,867,200 | 6,537,600 |
16 | 3,445,200 | 4,339,200 | 4,879,200 | 6,566,400 |
| | | | |
17 | 3,468,000 | 4,354,800 | 4,892,400 | 6,590,400 |
18 | 3,500,400 | 4,372,800 | 4,905,600 | 6,614,400 |
19 | 3,532,800 | 4,389,600 | 4,918,800 | 6,638,400 |
20 | 3,564,000 | 4,404,000 | 4,933,200 | 6,661,200 |
| | | | |
21 | 3,594,000 | 4,419,600 | 4,945,200 | 6,685,200 |
22 | 3,622,800 | 4,434,000 | 4,958,400 | 6,709,200 |
23 | 3,651,600 | 4,448,400 | 4,971,600 | 6,733,200 |
24 | 3,678,000 | 4,461,600 | 4,986,000 | |
| | | | |
25 | 3,703,200 | 4,474,800 | 4,995,600 | |
26 | 3,727,200 | 4,491,600 | 5,008,800 | |
27 | 3,751,200 | 4,507,200 | 5,022,000 | |
28 | 3,775,200 | 4,521,600 | 5,034,000 | |
| | | | |
29 | 3,799,200 | 4,537,200 | 5,046,000 | |
30 | 3,820,800 | 4,552,800 | 5,059,200 | |
31 | 3,843,600 | 4,568,400 | 5,072,400 | |
32 | 3,866,400 | 4,584,000 | 5,085,600 | |
| | | | |
33 | 3,888,000 | 4,599,600 | 5,097,600 | |
34 | 3,910,800 | 4,614,000 | 5,110,800 | |
35 | 3,932,400 | 4,628,400 | 5,125,200 | |
36 | 3,955,200 | 4,640,400 | 5,139,600 | |
| | | | |
37 | 3,975,600 | 4,653,600 | 5,148,000 | |
38 | 3,990,000 | 4,668,000 | 5,158,800 | |
39 | 4,003,200 | 4,681,200 | 5,169,600 | |
40 | 4,016,400 | 4,694,400 | 5,179,200 | |
| | | | |
41 | 4,023,600 | 4,707,600 | 5,188,800 | |
42 | 4,028,400 | 4,722,000 | 5,199,600 | |
43 | 4,033,200 | 4,736,400 | 5,210,400 | |
44 | 4,038,000 | 4,749,600 | 5,220,000 | |
| | | | |
45 | 4,044,000 | 4,760,400 | 5,227,200 | |
46 | 4,050,000 | 4,772,400 | 5,238,000 | |
47 | 4,056,000 | 4,784,400 | 5,250,000 | |
48 | 4,060,800 | 4,795,200 | 5,260,800 | |
| | | | |
49 | 4,065,600 | 4,809,600 | 5,271,600 | |
50 | 4,070,400 | 4,826,400 | 5,282,400 | |
51 | 4,075,200 | 4,843,200 | 5,294,400 | |
52 | 4,080,000 | 4,860,000 | 5,305,200 | |
| | | | |
53 | 4,084,800 | 4,869,600 | 5,317,200 | |
54 | 4,089,600 | 4,880,400 | 5,329,200 | |
55 | 4,094,400 | 4,892,400 | 5,340,000 | |
56 | 4,099,200 | 4,905,600 | 5,350,800 | |
| | | | |
57 | 4,104,000 | 4,916,400 | 5,361,600 | |
58 | 4,108,800 | 4,926,000 | 5,372,400 | |
59 | 4,113,600 | 4,935,600 | 5,383,200 | |
60 | 4,118,400 | 4,944,000 | 5,395,200 | |
| | | | |
61 | 4,123,200 | 4,952,400 | 5,404,800 | |
62 | 4,128,000 | 4,963,200 | 5,409,600 | |
63 | 4,132,800 | 4,972,800 | 5,416,800 | |
64 | 4,137,600 | 4,980,000 | 5,424,000 | |
| | | | |
65 | 4,142,400 | 4,987,200 | 5,432,400 | |
66 | 4,147,200 | 4,992,000 | 5,440,800 | |
67 | 4,152,000 | 4,996,800 | 5,444,400 | |
68 | 4,156,800 | 5,001,600 | 5,451,600 | |
| | | | |
69 | 4,160,400 | 5,005,200 | 5,456,400 | |
70 | 4,166,400 | 5,010,000 | 5,461,200 | |
71 | 4,171,200 | 5,013,600 | 5,464,800 | |
72 | 4,176,000 | 5,018,400 | 5,468,400 | |
| | | | |
73 | 4,179,600 | 5,022,000 | 5,472,000 | |
74 | 4,185,600 | 5,026,800 | 5,476,800 | |
75 | 4,190,400 | 5,031,600 | 5,481,600 | |
76 | 4,195,200 | 5,036,400 | 5,485,200 | |
| | | | |
77 | 4,200,000 | 5,040,000 | 5,488,800 | |
78 | 4,206,000 | 5,043,600 | 5,493,600 | |
79 | 4,212,000 | 5,048,400 | 5,497,200 | |
80 | 4,218,000 | 5,052,000 | 5,500,800 | |
| | | | |
81 | 4,224,000 | 5,055,600 | 5,504,400 | |
82 | 4,232,400 | 5,060,400 | 5,509,200 | |
83 | 4,240,800 | 5,064,000 | 5,512,800 | |
84 | 4,249,200 | 5,067,600 | 5,516,400 | |
| | | | |
85 | 4,256,400 | 5,071,200 | 5,520,000 | |
86 | 4,263,600 | 5,074,800 | 5,523,600 | |
87 | 4,270,800 | 5,078,400 | 5,527,200 | |
88 | 4,276,800 | 5,082,000 | 5,530,800 | |
| | | | |
89 | 4,282,800 | 5,085,600 | 5,534,400 | |
90 | 4,287,600 | 5,089,200 | 5,538,000 | |
91 | 4,292,400 | 5,092,800 | 5,541,600 | |
92 | 4,297,200 | 5,096,400 | 5,545,200 | |
| | | | |
93 | 4,302,000 | 5,100,000 | 5,548,800 | |
94 | 4,306,800 | 5,103,600 | 5,552,400 | |
95 | 4,312,800 | 5,107,200 | 5,556,000 | |
96 | 4,317,600 | 5,109,600 | 5,559,600 | |
| | | | |
97 | 4,324,800 | 5,113,200 | 5,563,200 | |
98 | 4,330,800 | 5,116,800 | 5,566,800 | |
99 | 4,335,600 | 5,120,400 | 5,570,400 | |
100 | 4,341,600 | 5,124,000 | 5,574,000 | |
| | | | |
101 | 4,346,400 | 5,127,600 | 5,577,600 | |
102 | 4,352,400 | 5,131,200 | | |
103 | 4,356,000 | 5,134,800 | | |
104 | 4,360,800 | 5,138,400 | | |
| | | | |
105 | 4,366,800 | 5,140,800 | | |
106 | 4,371,600 | 5,143,200 | | |
107 | 4,377,600 | 5,145,600 | | |
108 | 4,383,600 | 5,148,000 | | |
| | | | |
109 | 4,388,400 | 5,150,400 | | |
110 | 4,394,400 | 5,152,800 | | |
111 | 4,398,000 | 5,155,200 | | |
112 | 4,402,800 | 5,157,600 | | |
| | | | |
113 | 4,407,600 | 5,160,000 | | |
114 | 4,412,400 | 5,162,400 | | |
115 | 4,417,200 | 5,164,800 | | |
116 | 4,422,000 | 5,167,200 | | |
| | | | |
117 | 4,426,800 | 5,169,600 | | |
118 | 4,431,600 | 5,172,000 | | |
119 | 4,436,400 | 5,174,400 | | |
120 | 4,441,200 | 5,176,800 | | |
| | | | |
121 | 4,444,800 | 5,179,200 | | |
122 | 4,449,600 | 5,181,600 | | |
123 | 4,455,600 | 5,184,000 | | |
124 | 4,459,200 | 5,186,400 | | |
| | | | |
125 | 4,464,000 | 5,188,800 | | |
126 | 4,470,000 | 5,191,200 | | |
127 | 4,476,000 | 5,193,600 | | |
128 | 4,480,800 | | | |
| | | | |
129 | 4,485,600 | | | |
130 | 4,491,600 | | | |
131 | 4,497,600 | | | |
132 | 4,503,600 | | | |
| | | | |
133 | 4,509,600 | | | |
134 | 4,514,400 | | | |
135 | 4,520,400 | | | |
136 | 4,526,400 | | | |
| | | | |
137 | 4,532,400 | | | |
138 | 4,538,400 | | | |
139 | 4,544,400 | | | |
140 | 4,550,400 | | | |
| | | | |
141 | 4,556,400 | | | |
142 | 4,562,400 | | | |
143 | 4,568,400 | | | |
144 | 4,574,400 | | | |
| | | | |
145 | 4,580,400 | | | |
146 | 4,586,400 | | | |
147 | 4,592,400 | | | |
148 | 4,598,400 | | | |
| | | | |
149 | 4,604,400 | | | |
別表第2
1 | 1,143,454 | 1,488,656 | 1,722,032 | 2,038,946 |
2 | 1,153,178 | 1,495,728 | 1,729,546 | 2,074,748 |
3 | 1,162,460 | 1,502,800 | 1,735,734 | 2,111,434 |
4 | 1,170,858 | 1,509,430 | 1,741,480 | 2,147,236 |
| | | | |
5 | 1,178,814 | 1,516,060 | 1,746,784 | 2,182,154 |
6 | 1,185,002 | 1,523,132 | 1,750,762 | 2,214,862 |
7 | 1,191,632 | 1,530,204 | 1,755,182 | 2,246,686 |
8 | 1,198,262 | 1,536,834 | 1,759,602 | 2,277,184 |
| | | | |
9 | 1,206,218 | 1,543,022 | 1,763,580 | 2,305,472 |
10 | 1,215,058 | 1,551,862 | 1,768,442 | 2,328,898 |
11 | 1,223,898 | 1,560,702 | 1,773,304 | 2,350,114 |
12 | 1,232,296 | 1,569,542 | 1,778,166 | 2,369,120 |
| | | | |
13 | 1,241,136 | 1,577,056 | 1,783,028 | 2,383,264 |
14 | 1,250,860 | 1,584,128 | 1,787,890 | 2,396,082 |
15 | 1,260,142 | 1,591,200 | 1,792,752 | 2,408,016 |
16 | 1,268,982 | 1,598,272 | 1,797,172 | 2,418,624 |
| | | | |
17 | 1,277,380 | 1,604,018 | 1,802,034 | 2,427,464 |
18 | 1,289,314 | 1,610,648 | 1,806,896 | 2,436,304 |
19 | 1,301,248 | 1,616,836 | 1,811,758 | 2,445,144 |
20 | 1,312,740 | 1,622,140 | 1,817,062 | 2,453,542 |
| | | | |
21 | 1,323,790 | 1,627,886 | 1,821,482 | 2,462,382 |
22 | 1,334,398 | 1,633,190 | 1,826,344 | 2,471,222 |
23 | 1,345,006 | 1,638,494 | 1,831,206 | 2,480,062 |
24 | 1,354,730 | 1,643,356 | 1,836,510 | |
| | | | |
25 | 1,364,012 | 1,648,218 | 1,840,046 | |
26 | 1,372,852 | 1,654,406 | 1,844,908 | |
27 | 1,381,692 | 1,660,152 | 1,849,770 | |
28 | 1,390,532 | 1,665,456 | 1,854,190 | |
| | | | |
29 | 1,399,372 | 1,671,202 | 1,858,610 | |
30 | 1,407,328 | 1,676,948 | 1,863,472 | |
31 | 1,415,726 | 1,682,694 | 1,868,334 | |
32 | 1,424,124 | 1,688,440 | 1,873,196 | |
| | | | |
33 | 1,432,080 | 1,694,186 | 1,877,616 | |
34 | 1,440,478 | 1,699,490 | 1,882,478 | |
35 | 1,448,434 | 1,704,794 | 1,887,782 | |
36 | 1,456,832 | 1,709,214 | 1,893,086 | |
| | | | |
37 | 1,464,346 | 1,714,076 | 1,896,180 | |
38 | 1,469,650 | 1,719,380 | 1,900,158 | |
39 | 1,474,512 | 1,724,242 | 1,904,136 | |
40 | 1,479,374 | 1,729,104 | 1,907,672 | |
| | | | |
41 | 1,482,026 | 1,733,966 | 1,911,208 | |
42 | 1,483,794 | 1,739,270 | 1,915,186 | |
43 | 1,485,562 | 1,744,574 | 1,919,164 | |
44 | 1,487,330 | 1,749,436 | 1,922,700 | |
| | | | |
45 | 1,489,540 | 1,753,414 | 1,925,352 | |
46 | 1,491,750 | 1,757,834 | 1,929,330 | |
47 | 1,493,960 | 1,762,254 | 1,933,750 | |
48 | 1,495,728 | 1,766,232 | 1,937,728 | |
| | | | |
49 | 1,497,496 | 1,771,536 | 1,941,706 | |
50 | 1,499,264 | 1,777,724 | 1,945,684 | |
51 | 1,501,032 | 1,783,912 | 1,950,104 | |
52 | 1,502,800 | 1,790,100 | 1,954,082 | |
| | | | |
53 | 1,504,568 | 1,793,636 | 1,958,502 | |
54 | 1,506,336 | 1,797,614 | 1,962,922 | |
55 | 1,508,104 | 1,802,034 | 1,966,900 | |
56 | 1,509,872 | 1,806,896 | 1,970,878 | |
| | | | |
57 | 1,511,640 | 1,810,874 | 1,974,856 | |
58 | 1,513,408 | 1,814,410 | 1,978,834 | |
59 | 1,515,176 | 1,817,946 | 1,982,812 | |
60 | 1,516,944 | 1,821,040 | 1,987,232 | |
| | | | |
61 | 1,518,712 | 1,824,134 | 1,990,768 | |
62 | 1,520,480 | 1,828,112 | 1,992,536 | |
63 | 1,522,248 | 1,831,648 | 1,995,188 | |
64 | 1,524,016 | 1,834,300 | 1,997,840 | |
| | | | |
65 | 1,525,784 | 1,836,952 | 2,000,934 | |
66 | 1,527,552 | 1,838,720 | 2,004,028 | |
67 | 1,529,320 | 1,840,488 | 2,005,354 | |
68 | 1,531,088 | 1,842,256 | 2,008,006 | |
| | | | |
69 | 1,532,414 | 1,843,582 | 2,009,774 | |
70 | 1,534,624 | 1,845,350 | 2,011,542 | |
71 | 1,536,392 | 1,846,676 | 2,012,868 | |
72 | 1,538,160 | 1,848,444 | 2,014,194 | |
| | | | |
73 | 1,539,486 | 1,849,770 | 2,015,520 | |
74 | 1,541,696 | 1,851,538 | 2,017,288 | |
75 | 1,543,464 | 1,853,306 | 2,019,056 | |
76 | 1,545,232 | 1,855,074 | 2,020,382 | |
| | | | |
77 | 1,547,000 | 1,856,400 | 2,021,708 | |
78 | 1,549,210 | 1,857,726 | 2,023,476 | |
79 | 1,551,420 | 1,859,494 | 2,024,802 | |
80 | 1,553,630 | 1,860,820 | 2,026,128 | |
| | | | |
81 | 1,555,840 | 1,862,146 | 2,027,454 | |
82 | 1,558,934 | 1,863,914 | 2,029,222 | |
83 | 1,562,028 | 1,865,240 | 2,030,548 | |
84 | 1,565,122 | 1,866,566 | 2,031,874 | |
| | | | |
85 | 1,567,774 | 1,867,892 | 2,033,200 | |
86 | 1,570,426 | 1,869,218 | 2,034,526 | |
87 | 1,573,078 | 1,870,544 | 2,035,852 | |
88 | 1,575,288 | 1,871,870 | 2,037,178 | |
| | | | |
89 | 1,577,498 | 1,873,196 | 2,038,504 | |
90 | 1,579,266 | 1,874,522 | 2,039,830 | |
91 | 1,581,034 | 1,875,848 | 2,041,156 | |
92 | 1,582,802 | 1,877,174 | 2,042,482 | |
| | | | |
93 | 1,584,570 | 1,878,500 | 2,043,808 | |
94 | 1,586,338 | 1,879,826 | 2,045,134 | |
95 | 1,588,548 | 1,881,152 | 2,046,460 | |
96 | 1,590,316 | 1,882,036 | 2,047,786 | |
| | | | |
97 | 1,592,968 | 1,883,362 | 2,049,112 | |
98 | 1,595,178 | 1,884,688 | 2,050,438 | |
99 | 1,596,946 | 1,886,014 | 2,051,764 | |
100 | 1,599,156 | 1,887,340 | 2,053,090 | |
| | | | |
101 | 1,600,924 | 1,888,666 | 2,054,416 | |
102 | 1,603,134 | 1,889,992 | | |
103 | 1,604,460 | 1,891,318 | | |
104 | 1,606,228 | 1,892,644 | | |
| | | | |
105 | 1,608,438 | 1,893,528 | | |
106 | 1,610,206 | 1,894,412 | | |
107 | 1,612,416 | 1,895,296 | | |
108 | 1,614,626 | 1,896,180 | | |
| | | | |
109 | 1,616,394 | 1,897,064 | | |
110 | 1,618,604 | 1,897,948 | | |
111 | 1,619,930 | 1,898,832 | | |
112 | 1,621,698 | 1,899,716 | | |
| | | | |
113 | 1,623,466 | 1,900,600 | | |
114 | 1,625,234 | 1,901,484 | | |
115 | 1,627,002 | 1,902,368 | | |
116 | 1,628,770 | 1,903,252 | | |
| | | | |
117 | 1,630,538 | 1,904,136 | | |
118 | 1,632,306 | 1,905,020 | | |
119 | 1,634,074 | 1,905,904 | | |
120 | 1,635,842 | 1,906,788 | | |
| | | | |
121 | 1,637,168 | 1,907,672 | | |
122 | 1,638,936 | 1,908,556 | | |
123 | 1,641,146 | 1,909,440 | | |
124 | 1,642,472 | 1,910,324 | | |
| | | | |
125 | 1,644,240 | 1,911,208 | | |
126 | 1,646,450 | 1,912,092 | | |
127 | 1,648,660 | 1,912,976 | | |
128 | 1,650,428 | | | |
| | | | |
129 | 1,652,196 | | | |
130 | 1,654,406 | | | |
131 | 1,656,616 | | | |
132 | 1,658,826 | | | |
| | | | |
133 | 1,661,036 | | | |
134 | 1,662,804 | | | |
135 | 1,665,014 | | | |
136 | 1,667,224 | | | |
| | | | |
137 | 1,669,434 | | | |
138 | 1,671,644 | | | |
139 | 1,673,854 | | | |
140 | 1,676,064 | | | |
| | | | |
141 | 1,678,274 | | | |
142 | 1,680,484 | | | |
143 | 1,682,694 | | | |
144 | 1,684,904 | | | |
| | | | |
145 | 1,687,114 | | | |
146 | 1,689,324 | | | |
147 | 1,691,534 | | | |
148 | 1,693,744 | | | |
| | | | |
149 | 1,695,954 | | | |
|