| 1.選抜方法等 | | |
| (1)募集人員 | ・学部入試の学部・学科(課程)・コースなどの募集単位別の募集人員 | ・学生募集要項
・本学ウェブサイト
・入学者選抜要項
|
| (2)出願要件 | ・学部入試の出願資格、併願及び出願に関する留意事項などの出願要件 |
|
| (3)選抜方法 | ・学部入試における大学入学共通テスト及び個別学力検査等の教科科目・科目配点 |
|
| | ・総合型選抜及び各特別選抜の教科科目・科目配点・評価内容 | |
| 2.試験結果 | | |
| (1)志願者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の志願者数 | ・本学ウェブサイト |
| (2)受験者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の受験者数 |
|
| (3)追試験受験者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の追試験受験者数 | |
| (4)合格者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の合格者数 |
|
| (5)追加合格者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の追加合格者数 |
|
| (6)追試験合格者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の追試験合格者数 | |
| (7)入学者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の入学者数 |
|
| (8)男女数 | ・学部入試の志願者・受験者・合格者ごとの、学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の男女数 |
|
| 3.試験内容 | | |
| (1)試験問題 | ・学部入試の試験問題 | ・残部 |
| (2)小論文及び面接 | ・学部入試における小論文の概要及び面接の形態、面接員人数、質問内容の概要 | ・入学者選抜要項、学生募集要項、本学ウェブサイト |
| (3)正解・解答例 | ・学部入試の正解が得られる問題についてはその正解、正解が限定できない問題については解答例 | ・資料 |
| (4)問題作成の意図 | ・学部入試の正解又は解答例の提示が困難な問題については問題作成の意図を提示 | ・資料 |
| 4.合格判定基準 | ・学部入試の合否判定の一般的基準 | ・入学者選抜要項、学生募集要項、本学ウェブサイト |
| 5.合格者の平均点 | ・一般選抜の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の合格者(追加合格者及び追試験合格者を除く)の平均点 | ・本学ウェブサイト |
| ただし、合格者が5名未満の場合は提供しない。 |
| 6.合格者の最高点 | ・一般選抜の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の合格者(追加合格者及び追試験合格者を除く)の最高点 | ・本学ウェブサイト |
| ただし、合格者が5名未満の場合は提供しない。 |
| 7.合格者の最低点 | ・一般選抜の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の合格者(追加合格者及び追試験合格者を除く)の最低点 | ・本学ウェブサイト |
| ただし、合格者が5名未満の場合は提供しない。 |