| 1 大学入学共通テストに係るもの | |
| 試験場長 | 14点/回 |
| 副試験場長 | 14点/回 |
| 連絡責任者 | 14点/回 |
| 副連絡責任者 | 14点/回 |
| 案内・誘導責任者 | 14点/回 |
| 問題仕分け | 1点/回 |
| 本部要員 | 6点/日 |
| 試験監督 | 6点/日 |
| 案内・誘導要員 | 6点/日 |
| 監督補助(地理歴史・公民又は理科) | 3点/日 |
| 監督補助(リスニング) | 2点/日 |
| 監督補助(地理歴史・公民及びリスニング) | 6点/日 |
| 救護 | 12点/回 |
| 2 個別学力検査に係るもの | |
| 試験場長 | 6点/回 |
| 連絡責任者 | 6点/回 |
| 案内・誘導責任者 | 6点/回 |
| 本部要員 | 3点/回 |
| 試験監督 | 3点/回 |
| 案内・誘導要員 | 3点/回 |
| 試験問題編集委員会副委員長 | 28点/回 |
| 問題作成 | 24点/回 |
| 採点 | 3点/回 |
| 3 大学院入学試験に係るもの | |
| 試験場長 | 4点/回 |
| 本部要員 | 2点/回 |
| 試験監督 | 2点/回 |
| 問題作成 | 6点/回 |
| 採点 | 2点/回 |
| 4 附属学校入学試験に係るもの | |
| 全ての業務 | 3点/年度 |
注 試験監督には、実技試験の監督者及び面接試験の面接員を含む。