| | 1年未満 | 1,633円 (2-1) |
| | 1年以上2年未満 | 1,678円 (2-4) |
| 1年未満 | | 1,693円 (2-5) |
1年未満 | 1年以上2年未満 | 2年以上3年未満 | 1,718円 (2-9) |
1年以上2年未満 | 2年以上3年未満 | 3年以上4年未満 | 1,745円 (2-13) |
2年以上3年未満 | 3年以上4年未満 | 4年以上5年未満 | 1,768円 (2-17) |
3年以上4年未満 | 4年以上5年未満 | 5年以上6年未満 | 1,798円 (2-21) |
4年以上 | 5年以上 | 6年以上 | 1,827円 (2-25) |
備考1 本表は、看護師俸給表を適用する。
備考2 保健師については、各々2号俸上乗せするものとする。
備考3 別表第一の備考欄の第1は、本表において準用する。
備考4 免許取得後の年数は、その免許を取得以降で、採用される年度の前年度末までとする。