○横浜国立大学入試情報公開取扱規則
| (平成16年4月1日規則第214号) |
|
(開示情報の範囲)
第2条 公開規則第3条第1項の規定により開示を請求できる情報の範囲は、別表1のとおりとする。
[公開規則第3条第1項] [別表1]
(情報開示申請書等の通知)
1
[旧:3]
開示請求に対する通知公開規則第6条第1項に規定する開示請求に対する通知は、入試情報の開示を請求する者(以下「請求者」という。)に対し書留で通知するものとする。
2
[旧:4]
前3項前項の規定にかかわらず、インターネットによる公開規則第3条に規定する開示の請求に対する通知は、インターネットにより行うものとし、この場合において、次条の規定は適用しないとする。
(手数料)
第3条の2 公開規則第8条に規定する手数料は、前条に規定する通知の送付に要する費用の実費額とし、入試情報の開示を請求する者(以下「請求者」という。)が負担するものとする。
[公開規則第8条]
追加されます
2 公開規則第3条に規定する開示の請求に係る手数料は、500円とし、請求者が負担するものとする。
(情報の整理・保管・周知等)
第6条 各学部及び事務局は、所掌する入試情報について、適切に整理及び保管するものとする。
2 学務・国際戦略部入試課は、情報開示の状況を年度ごとに関係委員会等に報告するものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月22日規則第464号)
|
|
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第31号)
|
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日規則第15号)
|
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
|
|
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
|
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
|
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第68号)
|
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
|
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月29日規則第91号)
|
|
この規則は、令和2年6月29日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第40号)
|
|
この規則は、令和3年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
|
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日規則第57号)
|
|
この規則は、令和4年6月23日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年10月30日規則第58号)
|
|
この規則は、令和7年10月30日から施行する。
別表1
「請求により本人に開示される情報」
一部改正されます
| 項目 | 内容 | 開示の形態 |
| 1.試験成績 | ・一般選抜の志願者についてのみ、総合点(大学入学共通テスト及び個別学力検査等の合計)を開示。 ・経済学部の前期日程、後期日程及び経営学部の前期日程については、偏差値の合計で開示。ただし、追試験は開示しない。 | ・通知 |
| 2.調査書 | 一般選抜の志願者についてのみ、調査書記載事項の学習成績の状況及び学習成績のみ開示。 | ・通知 |
改正前
| 項目 | 内容 | 開示の形態 |
| 1.試験成績 | ・一般選抜の受験者についてのみ、総合点(大学入学共通テスト及び個別学力検査等の合計)を開示。・経済学部の前期日程、後期日程及び経営学部の前期日程については、偏差値の合計で開示。ただし、追試験は開示しない。
| ・通知 |
| 2.調査書 | 一般選抜の受験者についてのみ、調査書記載事項の学習成績の状況及び学習成績のみ開示。 | ・通知 |
別表2
「自主的・積極的に提供する情報」
一部改正されます
| 項目 | 内容 | 提供の形態 |
| 1.選抜方法等 | ||
| (1)募集人員 | ・学部入試の学部・学科(課程)・コースなどの募集単位別の募集人員 | ・学生募集要項・本学ウェブサイト・入学者選抜要項
|
| (2)出願要件 | ・学部入試の出願資格、併願及び出願に関する留意事項などの出願要件 |
|
| (3)選抜方法 | ・学部入試における大学入学共通テスト及び個別学力検査等の教科科目・科目配点 |
|
| ・各特別選抜の教科科目・科目配点・評価内容 | ||
| 2.試験結果 | ||
| (1)志願者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の志願者数 | ・本学ウェブサイト |
| (2)受験者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の受験者数 |
|
| (3)追試験受験者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の追試験受験者数 | |
| (4)合格者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の合格者数 |
|
| (5)追加合格者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の追加合格者数 |
|
| (6)追試験合格者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の追試験合格者数 | |
| (7)入学者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の入学者数 |
|
| (8)男女数 | ・学部入試の志願者・受験者・合格者ごとの、学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の男女数 |
|
| 3.試験内容 | ||
| (1)試験問題 | ・学部入試の試験問題 | ・残部 |
| (2)小論文及び面接 | ・学部入試における小論文の概要及び面接の形態、面接員人数、質問内容の概要 | ・入学者選抜要項、学生募集要項、本学ウェブサイト |
| (3)正解・解答例 | ・学部入試の正解が得られる問題についてはその正解、正解が限定できない問題については解答例 | ・資料 |
| (4)問題作成の意図 | ・学部入試の正解又は解答例の提示が困難な問題については問題作成の意図を提示 | ・資料 |
| 4.合格判定基準 | ・学部入試の合否判定の一般的基準 | ・入学者選抜要項、学生募集要項、本学ウェブサイト |
| 5.合格者の平均点 | ・一般選抜の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の合格者(追加合格者及び追試験合格者を除く)の平均点 | ・本学ウェブサイト |
| ただし、合格者が5名未満の場合は提供しない。 | ||
| 6.合格者の最高点 | ・一般選抜の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の合格者(追加合格者及び追試験合格者を除く)の最高点 | ・本学ウェブサイト |
| ただし、合格者が5名未満の場合は提供しない。 | ||
| 7.合格者の最低点 | ・一般選抜の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の合格者(追加合格者及び追試験合格者を除く)の最低点 | ・本学ウェブサイト |
| ただし、合格者が5名未満の場合は提供しない。 |
改正前
| 項目 | 内容 | 提供の形態 |
| 1.選抜方法等 | ||
| (1)募集人員 | ・学部入試の学部・学科(課程)・コースなどの募集単位別の募集人員 | ・学生募集要項・本学ウェブサイト・入学者選抜要項
|
| (2)出願要件 | ・学部入試の出願資格、併願及び出願に関する留意事項などの出願要件 |
|
| (3)選抜方法 | ・学部入試における大学入学共通テスト及び個別学力検査等の教科科目・科目配点 |
|
| ・総合型選抜及び各特別選抜の教科科目・科目配点・評価内容 | ||
| 2.試験結果 | ||
| (1)志願者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の志願者数 | ・本学ウェブサイト |
| (2)受験者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の受験者数 |
|
| (3)追試験受験者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の追試験受験者数 | |
| (4)合格者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の合格者数 |
|
| (5)追加合格者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の追加合格者数 |
|
| (6)追試験合格者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の追試験合格者数 | |
| (7)入学者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の入学者数 |
|
| (8)男女数 | ・学部入試の志願者・受験者・合格者ごとの、学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の男女数 |
|
| 3.試験内容 | ||
| (1)試験問題 | ・学部入試の試験問題 | ・残部 |
| (2)小論文及び面接 | ・学部入試における小論文の概要及び面接の形態、面接員人数、質問内容の概要 | ・入学者選抜要項、学生募集要項、本学ウェブサイト |
| (3)正解・解答例 | ・学部入試の正解が得られる問題についてはその正解、正解が限定できない問題については解答例 | ・資料 |
| (4)問題作成の意図 | ・学部入試の正解又は解答例の提示が困難な問題については問題作成の意図を提示 | ・資料 |
| 4.合格判定基準 | ・学部入試の合否判定の一般的基準 | ・入学者選抜要項、学生募集要項、本学ウェブサイト |
| 5.合格者の平均点 | ・一般選抜の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の合格者(追加合格者及び追試験合格者を除く)の平均点 | ・本学ウェブサイト |
| ただし、合格者が5名未満の場合は提供しない。 | ||
| 6.合格者の最高点 | ・一般選抜の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の合格者(追加合格者及び追試験合格者を除く)の最高点 | ・本学ウェブサイト |
| ただし、合格者が5名未満の場合は提供しない。 | ||
| 7.合格者の最低点 | ・一般選抜の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の合格者(追加合格者及び追試験合格者を除く)の最低点 | ・本学ウェブサイト |
| ただし、合格者が5名未満の場合は提供しない。 |
別表3
「問い合わせや求めがあれば提供する情報」
| 項目 | 内容 | 提供の形態 |
| 1.入学辞退者数 | ・学部入試の学部、学科(課程)、コースなどの募集単位別の入学辞退者数 | ・資料 |
| 2.入試実施組織 | ・大学入学共通テスト実施体制、個別学力検査等実施体制について、組織を図式化して開示 | ・資料 |
別表4
「問い合わせや求めがあっても提供しない情報」
| 項目 | 内容 |
| 1.出願書類 | ・学部入試の入学願書、志望理由書、推薦書、調査書、受験上及び修学上の配慮を必要とする志願者の相談申請書 |
| 2.名簿類 | ・学部入試の問題作成委員名、採点委員名、面接員名 |
| 3.志願者名、合格者名、入学者名、入学辞退者名 | ・学部入試の志願者名、合格者名、入学者名、入学辞退者名 |
| 4.各種証書・証明書類 | ・学部入試において出願時に提出した各種証書及び証明書 |
| 5.合格判定資料 | ・学部入試の答案、得点表及びその他合格判定資料 |
| 6.合格者の最高点 | ・学部入試(一般選抜を除く)などの募集単位別の合格者の最高点 |
| 7.合格者の最低点 | ・学部入試(一般選抜を除く)などの募集単位別の合格者の最低点 |
| 8.試験成績 | ・学部入試(一般選抜を除く)受験者の試験成績 |
| 9.調査書 | ・学部入試(一般選抜受験者の調査書記載事項のうち学習成績の状況及び学習成績概評を除く)受験者の調査書
|
| 10.推薦書 | ・学部入試受験者の推薦書 |
| 11.その他 | ・その他提供すると受験生の権利利益を侵害し、又は入試の適正な実施に著しく支障を生じる情報 |
